Доходность Forex.
Надежность банка.

Рейтинг ПАММ-счетов

[1-20] [21-40] [41-60] [61-80] [81-100] ... [221-222]
Total: 222
Ник Номер счета Дата создания Доходн. Доходн. за
посл. месяц
Относит. просадка Макс. просадка Детали
alkor99 12557 26.09.2011 225.83% 5.27% 168.53% 76.71%
dyadyushka 19139 12.03.2012 86.37% 17.07% 69.47% 40.34%
Otmar 11695 23.08.2011 64.57% 49.33% 84.81% 18.48%
GalaxyGT 10457 10.06.2011 62.60% 7.48% 86.18% 75.31%
Forexskalp 23866 18.05.2012 62.11% 62.11% 24.08% 0.00%
Asterix 23183 03.05.2012 59.26% 109.37% 34.60% 28.70%
makron 22945 26.04.2012 50.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Buy_now 22777 27.04.2012 45.38% 51.67% 0.08% 0.00%
investobolin 10253 31.05.2011 43.94% 19.96% 40.92% 10.07%
vyasan 19877 12.05.2012 43.64% 43.64% 0.00% 22.36%
EVVA 23632 15.05.2012 43.58% -0.34% 0.00% 0.00%
Daysnight 23491 10.05.2012 42.59% 55.43% 16.66% 7.25%
INVESTORY 21478 06.05.2012 42.38% 72.68% 25.81% 0.83%
Valex 7490 21.03.2011 42.18% 35.95% 78.06% 16.72%
TrendFREND 23867 18.05.2012 41.93% 41.93% 29.10% 0.00%
AristoteL 23764 16.05.2012 41.64% 0.00% 0.00% 0.00%
kapytan 19336 04.03.2012 41.15% 36.29% 14.59% 0.00%
sven 7031 11.10.2010 40.89% 6.91% 61.73% 38.78%
Dafar 20220 17.03.2012 39.71% 21.27% 20.36% 15.34%
Avas 5995 30.07.2010 38.87% 11.35% 63.92% 27.09%
[1-20] [21-40] [41-60] [61-80] [81-100] ... [221-222]
Total: 222


Рейтинг ПАММ-счетов 2.0

[1-20] [21-24]
Total: 24
Ник Номер счета Дата создания Доходн. Доходн. за
посл. месяц
Относит. просадка Макс. просадка Распр.
рисков
Детали
AndreyAnatolich 10105 29.05.2011 94.74% 3.85% 48.58% 77.33% 50 : 50
Valex 7482 29.11.2010 68.37% 20.37% 53.63% 18.40% 50 : 50
veronika 9035 11.03.2011 67.18% 15.18% 31.07% 6.49% 50 : 50
Goldi 15328 07.12.2011 43.03% 10.38% 12.30% 1.55% 100 : 0
sven 18550 18.02.2012 37.43% 9.11% 20.07% 29.25% 50 : 50
Galaxy 9185 24.03.2011 27.92% 4.70% 27.19% 58.07% 60 : 40
Goldi 15327 07.12.2011 24.83% -2.06% 18.78% 2.32% 80 : 20
Greys 12248 14.09.2011 19.75% 10.43% 40.81% 41.63% 30 : 70
Potroshitell 11915 02.09.2011 11.78% 39.02% 84.17% 18.17% 50 : 50
MaxProfit 23721 15.05.2012 11.25% 11.25% 0.00% 0.00% 50 : 50
atoro4 20715 25.03.2012 9.73% 16.11% 13.93% 13.06% 100 : 0
Valeriy23 19135 03.03.2012 5.97% -3.00% 87.73% 0.00% 30 : 70
Alter 20200 19.03.2012 3.96% 0.31% 37.71% 0.00% 30 : 70
OnlySuccess 23260 05.05.2012 3.49% 4.84% 5.52% 4.13% 50 : 50
Fellini 11586 17.08.2011 -0.23% 0.00% 33.37% 0.00% 70 : 30
89041540999 18265 14.03.2012 -5.42% 101.90% 73.56% 63.51% 50 : 50
Vitalia89 16422 06.01.2012 -5.84% 0.55% 60.11% 2.01% 100 : 0
Goldi 15326 07.12.2011 -6.57% -15.31% 80.22% 19.50% 50 : 50
Alexeyii 18525 01.03.2012 -7.09% 1.80% 37.27% 50.63% 20 : 80
PersonaVitas 17517 30.01.2012 -15.45% -11.46% 59.32% 8.26% 30 : 70
[1-20] [21-24]
Total: 24